
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 |
|---|
| 功 能 | 交流漏電流測量,交流電流測量,在線交流電流測量 |
| 電 源 | 鋅錳干電池 6F22 9V |
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 |
| 鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
| 儀表尺寸 | 高寬厚:約175mm×70mm×38mm |
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
| 采樣速率 | 約2次/秒 |
| 頻 率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
| 換 檔 | 全自動切換 |
| 量 程 | 0.001mA~60.00A |
| 分 辯 率 | 1uA |
| 測量精度 23℃±3℃,70%RH以下 | ±1.5%±5dgt |
| 線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
| RS232接口 | 具有RS232接口,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
| 峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
| 益出顯示 | 超量程益出功能:“OL”符號顯示 |
| 自動關(guān)機 | 開機約5分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池。 |
| 儀表質(zhì)量 | 120g(含電池) |
| 額定功率 | 5mW |
| 工作溫濕度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 絕緣強度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
| 適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
| 隨機附件 | 儀表:1件;數(shù)據(jù)軟件/RS232通訊線:1件;光盤:1件;電池(6F22 9V):1件 |
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:661603 管理登陸