
| 技術(shù)參數(shù) | TI130 | 技術(shù)參數(shù) | TI130 |
| 測溫范圍 | -20℃~350℃ | 輻射率 | 0.95固定 |
| 測量精度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄準(zhǔn) | √ |
| 重復(fù)精度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
| 距離系數(shù) | 8:1 | 相對(duì)濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40℃時(shí)為10%~75% |
| 工作波段 | 8~14μm | 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+60℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節(jié)) |
| 顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續(xù)工作時(shí)間 | 50小時(shí)(不開背光和激光) |
| ℃/℉轉(zhuǎn)換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
| 液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
| 顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
| 高低溫報(bào)警 | √ | 重量 | 170g |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:662048 管理登陸